Основные группы минералов: генеалогическое дерево
Дата: 22 марта, 2013
Комментариев нет
Драгоценные камни можно объединить в группы минералов с похожими свойствами и химической структурой. Ниже — таблица по группам минералов (камней) — генеалогическое дерево минералов.
для справки: см. также
- классификацию камней по типу химических соединений
- классификацию по твердости минералов — шкала Мооса
- виды огранок камней
Генеалогическое дерево камней
Группа минералов | Ряды минералов и драгоценные камни | ||
---|---|---|---|
АЛМАЗ | |||
КОРУНД | Падпарадша | ||
Рубин | |||
Сапфир | |||
БЕРИЛЛ | Аквамарин (голубой) | ||
Биксбиит (красный) | |||
Изумруд (зеленый) | |||
Гошенит (бесцветный) | |||
Гелиодор (желтый) | |||
Морганит (розовый) | |||
ШПИНЕЛЬ | |||
АПАТИТ | |||
КВАРЦ | Халцедон | Агат | Кружевной агат |
Синий полосатый агат | |||
Агат "бычий глаз" | |||
Огненный агат | |||
Бастионный агат | |||
Радужный агат | |||
Пейзажный агат | |||
Моховой агат | |||
Окрашенный агат | |||
Гелиотроп (кровавая яшма) | |||
Карнеол (Сердолик) | |||
Христопраз | |||
Празем | |||
Яшма | |||
Оникс | |||
Сардоникс | |||
Аметист | |||
Коричневый кварц | Кернгорм | ||
Дымчатый кварц (Раухтопаз) | |||
Морион (черный) | |||
Цитрин | |||
Соколиный глаз | |||
Молочный кварц | |||
Горный хрусталь | |||
Розовый кварц | |||
Рутилированный кварц (сагенит) | |||
Турмалиновый кварц | |||
Тигровый глаз | |||
Авантюрин | |||
ХРИЗОБЕРИЛЛ | Александрит | ||
Хризолит | |||
Цимофан (хризоберилл с "кошачим глазом") | |||
ДИОПСИД | |||
ПОЛЕВОЙ ШПАТ | Полевой шпат ортоклаз | Адуляр (бесцветный) | |
Желтый ортоклаз | |||
Лунный камень | |||
Микроклин (Амазонит) | |||
Полевой шпат плагиоклаз | Лабрадорит | ||
Олигоклас (солнечный камень) | |||
Альбит | |||
Санидин | |||
ФЛЮОРИТ | |||
ГРАНАТ | Ряд пиралспитов | Пироп | |
Родолит (смесь пиропа и альмандина) | |||
Альмандин | |||
Малай (смесь пиропа и шпессартита) | |||
Шпессартит (спессартит, спессартин) | Мандариновый гранат | ||
Пестрый гранат (смесь альмандина, пиропа и шпессарита) | |||
Ряд уграндитов | Уваровит | ||
Гроссуляр | Хессонит (коричный камень) | ||
Зеленый гроссуляр | |||
Розолит | |||
Трансваальский нефрит | |||
Тсаворит (цаворит) | |||
Мали (смесь гроссуляра и андрадита) | |||
Андрадит | Демантоид | ||
Меланит | |||
Топазолит | |||
СТЕКЛО / ТЕКТИТЫ | Обсидиан | ||
ГЕМАТИТ | |||
ГЕМИМОРФИТ | |||
ИОЛИТ | |||
ЖАД | Жадеит | ||
Нефрит | |||
КИАНИТ | |||
ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ | Лазурит | ||
МАЛАХИТ | |||
ОПАЛ | Благородный опал | ||
Огненный опал | |||
ОЛИВИН | Хризолит (перидот) | ||
ПРЕНИТ | |||
СКАПОЛИТ | |||
СИЛЛИМАНИТ | |||
СФЕН | |||
СПОДУМЕН | Кунцит | ||
Гидденит | |||
Трифан | |||
ТОПАЗ | |||
ТУРМАЛИН | Эльбаит | Ахроит (бесцветный) | |
Индиколит (темно-синий) | Параиба (неоново-синий) | ||
Сиберит (фиолетово-синий) | |||
Пестрый | Арбузный турмалин | ||
Двухцветный | |||
Трехцветный | |||
Рубеллит (розовый) | |||
Верделит (зеленый) | |||
Желтый турмалин | |||
Хромдравит (изумрудно-зеленый) | |||
Дравит (от коричневого до коричневато-черного) | |||
Шерл (черный) | |||
ТУГТУПИТ | |||
БИРЮЗА | |||
ЦИРКОН | |||
ЦИОЗИТ | Танзанит (зеленый) | ||
Тулит (розовый) |
Оставьте пожалуйста ваш комментарий: