Классификация минералов по химическому составу
Дата: 28 марта, 2013
Комментариев нет
По химическому составу минералы делятся следующие группы (см.таблицу химической классификации камней):
Тип (класс) | Наименование камней |
---|---|
Самородные элементы | Алмаз |
Сульфидные соединения (сульфиды) | Пирит, сфалерит, галенит |
Галоидные соединения (галогениды) | Флюорит |
Оксиды | Корунд (разновидности) Шпинель Хризоберилл (разновидности) Кварц (разновидности) Халцедон (разновидности) Опалы |
Карбонаты | Малахит Мраморный оникс |
Фосфаты | Бирюза Апатит |
Силикаты | Оливин (хризолит) Циркон (разновидности) Берилл (разновидности) Гранат (разновидности) Родонит Хромдиоксид Жадеит Нефрит Полевой шпат (разновидности) Амазонит Лазурит Ставролит Флогопит Фуксит |
Органические соединения | Янтарь Жемчуг Кораллы |
КАТАЛОГ ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ | СВОЙСТВА ЮВЕЛИРНЫХ КАМНЕЙ
Характеристики ювелирных камней. Чем определяется ценность камней?
Основные группы минералов (генеалогическое дерево минералов)
Таблица твёрдости минералов. Твёрдость минералов по шкале Мооса
Оставьте пожалуйста ваш комментарий: