Далеко не все камни, похожие на бриллианты, на самом деле являются ими. Поскольку этот камень стоит дорого и доступен не всем, ювелирная индустрия предлагает широкий выбор заменителей бриллиантов. Аналогами бриллиантов могут быть как природные материалы (например, кварцы), так и множество синтетических.
Подробнее о заменяющих бриллианты материалах и их свойствах — в таблице ниже (источник — сайт Геммологического центра МГУ http://www.gem-center.ru/).
Материалы, применяемые как аналоги (заменители) бриллиантов в ювелирной отрасли
Название и формула | Оптический характер | Преломление | Твердость | Дисперсия | УФ-флюоресценция | Удельный вес | Дополни- тельные признаки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алмаз (С) | Изотропный | 2,42 | 10 | 0,044 | Голубое, зеленое, желтое разной интенсивности или отсутствует | 3,52 | Высокая теплопроводность, аномальное двупреломление, минеральные включения |
Фианит (ZrO2) | Изотропный | 2,18 | 8,5 | 0,060 | Слабое желто-оранжевое или отсутствует | 5,95 | Редко - газовые пузыри |
Циркон (ZrSiO4) | Анизотропный | 1,78-2,01 | 6-7,5 | 0,038 | Умеренное желтоватое, оранжевое, белесое | 3,95-4,80 | Минеральные включения, высокое двупреломление (раздвоение ребер) |
Титанат стронция (фабулит) (SrTiO3) | Изотропный | 2,41 | 6 | 0,109 | Отсутствует | 5,13 | Очень сильная дисперсия, газовые пузыри, резкие следы от полировки |
Иттрий-алюминиевый гранат (ИАГ) (Y3Al5O12) | Изотропный | 1,83 | 8,5 | 0,028 | Оранжевое | 4,55 | Газовые пузыри |
Галлий-гадолиниевый гранат (ГГГ) (Gd3Ga5O12) | Изотропный | 2,03 | 6,5 | 0,022 | Слабое оранжевое (КВ) | 7,05 | Газовые пузыри |
Ниобат лития (линобат) (LiNbO3) | Анизотропный | 2,25 | 5,5 | 0,075 | Отсутствует | 4,65 | Совершенная спайность, газовые пузыри, высокое двупреломление (раздвоение ребер) |
Синтетический рутил (TiO2) | Анизотропный | 2,62-2,90 | 6-6,5 | 0,190 | Отсутствует | 4,26 | Газовые пузыри, высокое двупреломление |
Алюминат иттрия (YАlO3) | Изотропный | 1,97 | 8,5 | 0,033 | Нет данных | 5,35 | Газовые пузыри, нет игры света |
Стекло | Изотропный | 1,44-1,90 | 5-6 | 0,009-0,098 | Разное | 2,3-4,5 | Завальцованные ребра, газовые пузыри, аномальное двупреломление |
Кварц (SiO2) | Анизотропный | 1,544-1,553 | 7 | 0,008 | Отсутствует | 2,66 | Газово-жидкие включения |
Природный и синтетический сапфир (лейкосапфир) (Al2O3) | Анизотропный | 1,76-1,77 | 8 | 0,011 | Умеренное голубое (КВ) или отсутствует | 4,00 | Очень слабое двойникование, газовые пузыри, включения |
Синтетическая шпинель (MgAl2O4) | Изотропный | 1,73 | 8 | 0,010 | Различное от инертного до сильного | 3,64 | Газовые пузыри, следы от полировки, аномальное двупреломление (узор татами) |
Синтетический шеелит (CaWO4) | Анизотропный | 1,92 | 4,5-5 | 0,015 | Розовое, голубое (КВ) | 6,06-6,30 | Изогнутые линии роста, газовые пузыри |
Топаз Al2SiO4 (F,OH) | Анизотропный | 1,61-1,62 | 8 | 0,014 | От слабого до инертного | 3,53 - 3,56 | Минеральные и газово-жидкие включения |
Сфен (титанит) (CaTi[SiO4]O) | Анизотропный | 1,84-2,11 | 5-6 | 0,051 | Инертен | 3,29-3,56 | Высокое двупреломление (раздвоение ребер), хрупкий |
Цинкит (ZnO) | Анизотропный | 2,02 | 4,5 | 0,060 | Зеленое | 5,55 | Хрупкий |
Муассанит (SiC) | Анизотропный | 2,69 | 9,5 | 0,090 | Инертен или слабое желтоватое | 3,10-3,22 | Высокое двупреломление (раздвоение ребер) |
ВСЕ КАМНИ — КАТАЛОГ | АЛМАЗЫ (БРИЛЛИАНТЫ) — КАТАЛОГ
Способы имитации и подделки бриллиантов | Химический состав алмаза | Структура кристалла алмаза | Размер и вес бриллиантов | Физические свойства алмазов | Какого цвета алмаз? | Черные алмазы и черные бриллианты | Куллинан — крупнейший алмаз в истории
Спасибо за информацию!