Твёрдость минералов по шкале Мооса
Дата: 24 июля, 2013
Комментариев нет
В геммологии существуют различные подходы к определению твердости минерала. Шкала Мооса является наиболее общепринятым универсальным классификатором. Ниже — таблица твёрдости минералов по шкале Мооса:
Справочно — другие классификации ювелирных камней:
- основные группы минералов — генеалогическое дерево камней
- классификация минералов по химическому составу
Индекс относительной твердости камней по шкале Мооса
| Твердость по Моосу | Эталонный минерал | Абсолютная твердость | Обрабатываемость | Другие минералы с аналогичной твердостью |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тальк | 1 | Царапается ногтем | Графит |
| 2 | Гипс | 3 | Царапается ногтем | Галит, хлорит, слюда |
| 3 | Кальцит | 9 | Царапается медной монетой | Биотит, золото, серебро |
| 4 | Флюорит | 21 | Легко царапается ножом, оконным стеклом | Доломит, сфалерит |
| 5 | Апатит | 48 | С усилием царапается ножом, оконным стеклом | Гематит, лазурит |
| 6 | Ортоклаз | 72 | Царапается напильником | Опал, рутил |
| 7 | Кварц | 100 | Поддаётся обработке алмазом, царапает стекло | Гранат, турмалин |
| 8 | Топаз | 200 | Поддаётся обработке алмазом, царапает стекло | Берилл, шпинель, аквамарин |
| 9 | Корунд | 400 | Поддаётся обработке алмазом, царапает стекло | Сапфир, рубин, карбид вольфрама |
| 10 | Алмаз | 1600 | Режет стекло | Эльбор |
Оставьте пожалуйста ваш комментарий: